会社沿革
| 1953年(昭和28年) | 東邦チタニウム株式会社 設立 | ||
| 1972年(昭和47年) | 東邦チタニウム(株)分析センター発足 環境分析業務開始 | ||
| 1973年(昭和48年) | 東邦チタニウム(株)油剤部発足 油処理剤の販売と海上流出油処理業務開始 | ||
| 1985年(昭和60年) | 分析センターと油剤部を「株式会社 東邦環境サービス」として独立 | ||
| 1988年(昭和63年) | 東邦チタニウム(株)の設備部門を「株式会社 東邦プラント」として独立 | ||
| 一般建築、各種プラントおよび機械等の設計、製作を開始 | |||
| (建設業登録神奈川県知事第44511号) | |||
| 1991年(平成3年) | (株)東邦環境サービス及び、(株)東邦プラント合併により | ||
| 「株式会社 テスコ」に商号を変更、営業開始 | |||
| 2009年(平成21年) | 計量証明事業を(株)タツタ環境分析センターに譲渡 | ||
